空き家を探すときは「使用目的のない空き家」に注目
空き家には、賃貸用・売却用として募集中のものや、別荘などの二次的住宅も含まれます。売りに出ていない空き家を探すなら、それらを除いた「使用目的のない空き家」の数が目安になります。全国では約385万戸あります。
アキヤー(akiyer)は、地図で指定した範囲の建物をAIがスキャンし、空き家の可能性が高い建物を抽出するサービスです。くわしくはアキヤーとは、探し方は空き家の探し方6選をご覧ください。
全国の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%。47都道府県の空き家数・空き家率・使用目的のない空き家数を、総務省の住宅・土地統計調査(2023年)の確報値で一覧にしました。各地域の空き家の探し方も紹介します。
| 順位 | 都道府県 | 空き家率 | 空き家数(千戸) | 使用目的のない空き家(千戸) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島県 | 21.3% | 83 | 48 |
| 2 | 和歌山県 | 21.2% | 105 | 60 |
| 3 | 鹿児島県 | 20.5% | 184 | 122 |
| 4 | 山梨県 | 20.4% | 87 | 37 |
| 5 | 高知県 | 20.3% | 79 | 50 |
| 6 | 長野県 | 20.1% | 209 | 92 |
| 7 | 愛媛県 | 19.8% | 146 | 90 |
| 8 | 山口県 | 19.4% | 141 | 81 |
| 9 | 大分県 | 19.1% | 116 | 58 |
| 10 | 香川県 | 18.6% | 92 | 48 |
| 11 | 岩手県 | 17.3% | 100 | 54 |
| 11 | 長崎県 | 17.3% | 113 | 65 |
| 13 | 島根県 | 17.0% | 55 | 36 |
| 14 | 栃木県 | 16.9% | 164 | 64 |
| 15 | 青森県 | 16.7% | 99 | 55 |
| 15 | 群馬県 | 16.7% | 161 | 73 |
| 15 | 静岡県 | 16.7% | 296 | 105 |
| 18 | 岡山県 | 16.5% | 157 | 83 |
| 19 | 三重県 | 16.3% | 143 | 83 |
| 19 | 宮崎県 | 16.3% | 91 | 55 |
| 21 | 岐阜県 | 16.1% | 148 | 74 |
| 22 | 秋田県 | 15.8% | 70 | 44 |
| 22 | 広島県 | 15.8% | 231 | 115 |
| 24 | 鳥取県 | 15.7% | 41 | 25 |
| 25 | 北海道 | 15.6% | 452 | 163 |
| 25 | 石川県 | 15.6% | 86 | 41 |
| 25 | 福井県 | 15.6% | 53 | 29 |
| 28 | 新潟県 | 15.3% | 155 | 78 |
| 29 | 福島県 | 15.2% | 131 | 63 |
| 30 | 熊本県 | 14.9% | 127 | 65 |
| 31 | 富山県 | 14.7% | 70 | 40 |
| 32 | 奈良県 | 14.6% | 94 | 50 |
| 33 | 佐賀県 | 14.5% | 53 | 28 |
| 34 | 大阪府 | 14.2% | 702 | 227 |
| 35 | 茨城県 | 14.1% | 196 | 93 |
| 36 | 兵庫県 | 13.8% | 387 | 173 |
| 37 | 山形県 | 13.5% | 62 | 36 |
| 38 | 京都府 | 13.1% | 180 | 85 |
| 39 | 宮城県 | 12.4% | 140 | 52 |
| 39 | 福岡県 | 12.4% | 335 | 126 |
| 41 | 千葉県 | 12.3% | 394 | 159 |
| 41 | 滋賀県 | 12.3% | 82 | 49 |
| 43 | 愛知県 | 11.8% | 433 | 156 |
| 44 | 東京都 | 10.9% | 897 | 214 |
| 45 | 神奈川県 | 9.8% | 467 | 151 |
| 46 | 沖縄県 | 9.4% | 65 | 28 |
| 47 | 埼玉県 | 9.3% | 330 | 136 |
| 全国 | 13.8% | 9,002 | 3,856 |
出典: 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)」。同率は同順位とし、次の順位は同順位の都道府県数に応じて繰り下げています。